Drehgeber WDG
absolut Profibus-DP
|
|
|
Spezifikationen:
Mechanische Daten
Welle (mm)
Umwelt-Daten:
Schnittstelle Profibus-DP
|
Elektrische Daten:
Schnittstelle Profibus-DP
Elektrische Daten:
|
Schnittstelle
Programmierbare Parameter
Die Profibus_DP-Schnittstelle des Absolutwertgebers unterstützt die Funktionalität nach Class 1und Class 2 des Encoderprofils*. Darüber hinaus werden in den GSD Dateien weitere Varianten zur Verfügung gestellt, mit denen sich z.B. Software-Endschalter setzen lassen. Unter anderem lassen sich folgende Encoderparameter programmieren
*Das Profibus-Profil für Encoder ist über die Profibus Nutzerorganistation,
Haid-und-Neu-Str. 7,
D-76131 Karlsruhe
unter der Bestellnummer 3.062 erhältlich
| Drehrichtung | Als Betriebsparameter kann die Drehrichtung (Complement) parametriert werden. Dieser Parameter bestimmt die Drehrichtung, mit welcher der Codewert steigen bzw. fallen so |
| Auflösung pro Umdrehung | Der Parameter "Auflösung pro Umdrehung" wird dazu verwendet, den Encoder so zu programmieren, dass eine gewünschte Anzahl von Schritten bezogen auf eine Umdrehung realisiert werden kann. |
| Gesamtauflösung | Der Parameter "Gesamtauflösung" gibt die gewünschte Anzahl Schritte bezogen auf die gesamte Verfahrlänge an. Dieser Wert darf die physiklaische Gesamtauflösung des Absolutwertgebers nicht übersteigen, die auf dem Typenschild abgegeben ist. |
| Presetwert | Der Presetwert ist der gewünschte Positionswert, der bei einer bestimmten physikalischen Stellung der Achse erreicht sein soll. Über den Parameter Presetwert wird der Positions-Istwert auf den gewünschten Wert gesetzt. |
| Geschwindigkeit | Die implementierte Software erlaubt zusätzlich die Ausgabe der momentanen Geschwindigkeit. Dieser Wert wird im Binärcode, 16 Bit, nach dem Positions-Istwert ausgegeben. Es kann zwischen vier verschiedenen Einheiten gewählt werden: Schritte pro 10ms, pro 100 ms, pro 1000 ms und Umdehungen pro Minute. |
| Software-Endschalter-Funktion | Es können zwei Endschalter-Grenzwert gesetzt werden, bei deren Über- bzw. Unterschreitung ein spezielles Bit gesetzt wird. |
| Teach-In Funktrionalität (Online-Parametrierung) |
Für die Inbetriebnahmephase einer Anlage wird ein spezieller Zustand zur Verfügung gestellt. In diesem können Parameter verändert werden, während der Winkelcodierer Daten überträgt. Für den Dauberbetrieb kann dann ein anderer Zusand gewählt werden, in welchem die Parameter vor unbeabsichtigter Änderung geschützt sind. |
| Umdrehungen [Bit] | Flansch | Code | Elektrische Schnittstelle |
Option | Elektrischer Anschluss | Bestell-Nr: |
| 0 | Klemmflansch | Binär | Profibus DP | keine | Anschlusshaube | WDG-DPB1B-0013-C100-0CC |
| 12 | Klemmflansch | Binär | Profibus DP | keine | Anschlusshaube | WDG-DPB1B-1213-C100-0CC |
| 0 | Synchroflansch | Binär | Profibus DP | keine | Anschlusshaube | WDG-DPB1B-0013-S060-0CC |
| 12 | Synchroflansch | Binär | Profibus DP | keine | Anschlusshaube | WDG-DPB1B-1213-S060-0CC |
| 0 | Hohlwelle 15 mm | Binär | Profibus DP | keine | Anschlusshaube | WDG-DPB1B-0013-B150-0CC |
| 12 | Hohlwelle 15 mm | Binär | Profibus DP | keine | Anschlusshaube | WDG-DPB1B-1213-B150-0CC |

