Bediengeräte für S5

OPUS-Bediengeräte werden an die PG-Schnittstelle der Siemens S5 SPS (AG 90-135) angeschlossen und bieten eine perfekte Bedienoberfläche durch 3 Bildebenen, Vollgrafik, Variablen, Bargraphs, Animation, Kurven, Softkeys, Report und Rezepte. Preisgünstige Versionen von OPUS verzichten auf Vollgrafik und geben stattdessen Textanzeigen aus.
| Typ | OPUS S5 | OPUS 1-4 |
|---|---|---|
| Klicken Sie auf ein Thumbnail für die Vollanzeige | ![]() | ![]() |
| Unterstützte Siemens SPS: | Siemens SPS Baureihe S5, AG90, 95, 100, 115 und 135. Anschluß an Programmiergeräte-Schnittstelle. Anbindung über Konfigurationsdatenbaustein. | |
| Datenblatt: | S5: | OPUS 1-4 S5: |
| Ansteuerung: | Merker | |
| Anzeige | 2 x 20 Zeichen, 6 mm LCD, hinterleuchtet oder VFD | OP 1: 2 x 20, OP 1-4: 4 x 20 Zeichen, 6 mm LCD oder VFD (nur OPUS 1) |
| Tasten | 19 Tasten mit Prägerand | 24 Tasten mit Prägerand |
| -Funktionstasten: | 4 | 4 |
| -davon Softkeys: | - | 4 |
| -3-Farb-LEDs: | - | 6 |
| -Cursorblock: | - | - |
| -Pfeiltasten: | 2 | 2 |
| -Zehnertastatur: | ja | ja |
| Schlüsselschalter: | opt. | - |
| Tongenerator: | - | - |
| Zustands-LEDs: | - | - |
| Meldungsspeicher: | Option: 32 kB EEPROM | Option: 32 kB EEPROM |
| Meldungen: | S: 100, E: 450 | S: 100, E: 450 |
| Vollgrafikbilder: | - | - |
| Semigrafik-Bilder: | - | - |
| Variablen je Meldung: | max. 4 | 1:4;1-4:5 |
| Datum/Uhr: | opt. | opt. |
| Betriebssystem-Texte: | frei definierbar | |
| Schnittstelle zu SPS: | 20 mA, TTY-Schnittstelle zum Programmiergeräteanschluß der SPS, 100 m Leitungslänge max. | |
| Schnittstelle zu PC: | 20 mA, TTY-Schnittstelle von OPUS über Interfacebox an RS 232 des PC | |
| Schnittstelle zu Drucker: | opt. | opt. |
| PG-Multiplexer: | opt. | opt. |
| Editor: | Editor mit Standardfunktionen für PCs | |
| Interner Editor: | Standard | Standard |
| Menübaum: | - | - |
| Rezepte: | - | - |
| Schneller Zähler: | - | - |
| Protokoll/Statistik: | - | - |
| Report: | - | - |
| Frontseite: | Polyester mit Kurzhubtasten | |
| Gehäuse: | Kunststoff | |
| -Abmessungen H x B x T in mm: | 144x144x67 | 144x144x67 |
| Versorgung +/- 20 %: | 5 VDC/300 mA aus SPS oder alternativ 24 VDC/100 mA | |
| Betriebstemperatur: | LCD: 0 - 50 oC, VFD: 0 - 70 oC | |
| Schutzart: | IP 65 von der Frontseite | |


